TYT AYT konu tablosu
23 dersin 533 konusu tek sayfada. Çalıştığın, tekrar ettiğin ve soru çözdüğün konuları işaretle; istersen yazdırıp masana as ya da PDF olarak kaydet.
533 konunun 0 tanesini "Çalıştım" diye işaretledin. İşaretler yalnızca bu tarayıcıda saklanır. Boş çizelge için PDF'i indir; işaretlerinle basarken yazdırma ekranındaki "Üstbilgi ve altbilgi" seçeneğini kapat.
TYT Türkçe26 konu · 40 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sözcükte Anlam | |||
| 2 | Söz Yorumu | |||
| 3 | Deyim ve Atasözü | |||
| 4 | Cümlede Anlam | |||
| 5 | Paragrafta Anlatım Teknikleri | |||
| 6 | Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları | |||
| 7 | Paragrafta Yapı | |||
| 8 | Paragrafta Konu-Ana Düşünce | |||
| 9 | Paragrafta Yardımcı Düşünce | |||
| 10 | Ses Bilgisi | |||
| 11 | Yazım Kuralları | |||
| 12 | Noktalama İşaretleri | |||
| 13 | Sözcükte Yapı/Ekler | |||
| 14 | İsimler | |||
| 15 | Zamirler | |||
| 16 | Sıfatlar | |||
| 17 | Zarflar | |||
| 18 | Edat-Bağlaç-Ünlem | |||
| 19 | Fiilde Anlam (Kip-Kişi-Yapı) | |||
| 20 | Ek Fiil | |||
| 21 | Fiilimsi | |||
| 22 | Fiilde Çatı | |||
| 23 | Sözcük Grupları | |||
| 24 | Cümlenin Ögeleri | |||
| 25 | Cümle Türleri | |||
| 26 | Anlatım Bozukluğu |
TYT Matematik32 konu · 30 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Temel Kavramlar | |||
| 2 | Sayı Basamakları | |||
| 3 | Bölme ve Bölünebilme | |||
| 4 | EBOB-EKOK | |||
| 5 | Rasyonel Sayılar | |||
| 6 | Basit Eşitsizlikler | |||
| 7 | Mutlak Değer | |||
| 8 | Üslü Sayılar | |||
| 9 | Köklü Sayılar | |||
| 10 | Çarpanlara Ayırma | |||
| 11 | Oran Orantı | |||
| 12 | Denklem Çözme | |||
| 13 | Sayı Problemleri | |||
| 14 | Kesir Problemleri | |||
| 15 | Yaş Problemleri | |||
| 16 | Hareket Hız Problemleri | |||
| 17 | İşçi Emek Problemleri | |||
| 18 | Yüzde Problemleri | |||
| 19 | Kâr Zarar Problemleri | |||
| 20 | Karışım Problemleri | |||
| 21 | Grafik Problemleri | |||
| 22 | Rutin Olmayan Problemler | |||
| 23 | Kümeler-Kartezyen Çarpım | |||
| 24 | Mantık | |||
| 25 | Fonksiyonlar | |||
| 26 | Polinomlar | |||
| 27 | 2. Dereceden Denklemler | |||
| 28 | Permütasyon ve Kombinasyon | |||
| 29 | Olasılık | |||
| 30 | Veri-İstatistik | |||
| 31 | Algoritma ve Bilişim | |||
| 32 | İstatistiksel Araştırma Süreci ve Veriden Olasılığa |
TYT Geometri34 konu · 10 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Temel Kavramlar | |||
| 2 | Doğruda Açılar | |||
| 3 | Üçgende Açılar | |||
| 4 | Özel Üçgenler | |||
| 5 | Dik Üçgen | |||
| 6 | İkizkenar Üçgen | |||
| 7 | Eşkenar Üçgen | |||
| 8 | Açıortay | |||
| 9 | Kenarortay | |||
| 10 | Eşlik ve Benzerlik | |||
| 11 | Üçgende Alan | |||
| 12 | Üçgende Benzerlik | |||
| 13 | Açı Kenar Bağıntıları | |||
| 14 | Çokgenler | |||
| 15 | Dörtgenler | |||
| 16 | Deltoid | |||
| 17 | Paralelkenar | |||
| 18 | Eşkenar Dörtgen | |||
| 19 | Dikdörtgen | |||
| 20 | Kare | |||
| 21 | Yamuk | |||
| 22 | Çemberde Açı | |||
| 23 | Çemberde Uzunluk | |||
| 24 | Dairede Çevre ve Alan | |||
| 25 | Noktanın Analitiği | |||
| 26 | Doğrunun Analitiği | |||
| 27 | Dönüşüm Geometrisi | |||
| 28 | Çemberin Analitiği | |||
| 29 | Prizmalar | |||
| 30 | Küp | |||
| 31 | Silindir | |||
| 32 | Piramit | |||
| 33 | Koni | |||
| 34 | Küre |
TYT Fizik16 konu · 7 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizik Bilimine Giriş | |||
| 2 | Madde ve Özellikleri | |||
| 3 | Sıvıların Kaldırma Kuvveti | |||
| 4 | Basınç | |||
| 5 | Isı, Sıcaklık ve Genleşme | |||
| 6 | Hareket ve Kuvvet | |||
| 7 | Dinamik | |||
| 8 | İş, Güç ve Enerji | |||
| 9 | Elektrik | |||
| 10 | Manyetizma | |||
| 11 | Dalgalar | |||
| 12 | Optik | |||
| 13 | Deprem | |||
| 14 | Nükleer Santraller | |||
| 15 | Deniz Araçları | |||
| 16 | Kariyer Keşfi ve Sürdürülebilirlik |
TYT Kimya13 konu · 7 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimya Bilimi | |||
| 2 | Atom ve Periyodik Sistem | |||
| 3 | Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | |||
| 4 | Maddenin Halleri | |||
| 5 | Doğa ve Kimya | |||
| 6 | Kimyanın Temel Kanunları | |||
| 7 | Kimyasal Hesaplamalar | |||
| 8 | Karışımlar | |||
| 9 | Asit, Baz ve Tuz | |||
| 10 | Kimya Her Yerde | |||
| 11 | Yeşil Kimya | |||
| 12 | Nanoteknoloji | |||
| 13 | Kimya Hayattır ve Kariyer |
TYT Biyoloji12 konu · 6 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canlıların Ortak Özellikleri | |||
| 2 | Canlıların Temel Bileşenleri | |||
| 3 | Hücre ve Organelleri | |||
| 4 | Hücre Zarından Madde Geçişi | |||
| 5 | Canlıların Sınıflandırılması | |||
| 6 | Mitoz ve Eşeysiz Üreme | |||
| 7 | Mayoz ve Eşeyli Üreme | |||
| 8 | Kalıtım | |||
| 9 | Ekosistem Ekolojisi | |||
| 10 | Güncel Çevre Sorunları | |||
| 11 | Sıfır Atık | |||
| 12 | Ekolojik Ayak İzi |
TYT Tarih23 konu · 5 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarih ve Zaman | |||
| 2 | İnsanlığın İlk Dönemleri | |||
| 3 | Orta Çağ'da Dünya | |||
| 4 | İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası | |||
| 5 | İslam Medeniyetinin Doğuşu | |||
| 6 | Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri | |||
| 7 | Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi | |||
| 8 | Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti | |||
| 9 | Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler | |||
| 10 | Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti | |||
| 11 | Dünya Gücü Osmanlı | |||
| 12 | Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı | |||
| 13 | Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni | |||
| 14 | Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti | |||
| 15 | Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı | |||
| 16 | Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) | |||
| 17 | Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri | |||
| 18 | Sermaye ve Emek | |||
| 19 | XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat | |||
| 20 | XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya | |||
| 21 | Milli Mücadele | |||
| 22 | Atatürkçülük ve Türk İnkılabı | |||
| 23 | Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih |
TYT Coğrafya21 konu · 5 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doğa ve İnsan | |||
| 2 | Dünya'nın Şekli ve Hareketleri | |||
| 3 | Coğrafi Konum | |||
| 4 | Harita Bilgisi | |||
| 5 | Atmosfer ve Sıcaklık | |||
| 6 | İklimler | |||
| 7 | Basınç ve Rüzgarlar | |||
| 8 | Nem, Yağış ve Buharlaşma | |||
| 9 | İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler | |||
| 10 | Su-Toprak ve Bitkiler | |||
| 11 | Nüfus | |||
| 12 | Göç | |||
| 13 | Yerleşme | |||
| 14 | Türkiye'nin Yer Şekilleri | |||
| 15 | Ekonomik Faaliyetler | |||
| 16 | Bölgeler | |||
| 17 | Uluslararası Ulaşım Hatları | |||
| 18 | Çevre ve Toplum | |||
| 19 | Doğal Afetler | |||
| 20 | CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) | |||
| 21 | Afetler ve Sürdürülebilir Çevre |
TYT Felsefe13 konu · 5 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felsefenin Konusu | |||
| 2 | Bilgi Felsefesi | |||
| 3 | Varlık Felsefesi | |||
| 4 | Ahlak Felsefesi | |||
| 5 | Sanat Felsefesi | |||
| 6 | Din Felsefesi | |||
| 7 | Siyaset Felsefesi | |||
| 8 | Bilim Felsefesi | |||
| 9 | İlk Çağ Felsefesi | |||
| 10 | 2. Yüzyıl ve 15. Yüzyıl Felsefeleri | |||
| 11 | 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl Felsefeleri | |||
| 12 | 18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Felsefeleri | |||
| 13 | 20. Yüzyıl Felsefesi |
TYT Din Kültürü10 konu · 5 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgi ve İnanç | |||
| 2 | İslam ve İbadet | |||
| 3 | Ahlak ve Değerler | |||
| 4 | Allah-İnsan İlişkisi | |||
| 5 | Hz. Muhammed (S.A.V.) | |||
| 6 | Vahiy ve Akıl | |||
| 7 | İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler | |||
| 8 | Din, Kültür ve Medeniyet | |||
| 9 | İslam ve Bilim, Estetik, Barış | |||
| 10 | Yaşayan Dinler |
AYT Türk Dili ve Edebiyatı26 konu · 24 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hikaye | |||
| 2 | Şiir | |||
| 3 | Masal | |||
| 4 | Fabl | |||
| 5 | Roman | |||
| 6 | Tiyatro | |||
| 7 | Biyografi | |||
| 8 | Otobiyografi | |||
| 9 | Mektup | |||
| 10 | E-Posta | |||
| 11 | Günlük | |||
| 12 | Blog | |||
| 13 | Destan | |||
| 14 | Efsane | |||
| 15 | Anı | |||
| 16 | Hatıra | |||
| 17 | Haber Metni | |||
| 18 | Gezi Yazısı | |||
| 19 | Makale | |||
| 20 | Sohbet ve Fıkra | |||
| 21 | Eleştiri | |||
| 22 | Mülakat | |||
| 23 | Röportaj | |||
| 24 | Deneme | |||
| 25 | Söylev | |||
| 26 | Nutuk |
AYT Matematik40 konu · 30 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kümelerde Temel Kavramlar | |||
| 2 | Kümelerde İşlemler | |||
| 3 | Gerçek Sayılar | |||
| 4 | Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler | |||
| 5 | Üslü İfadeler ve Denklemler | |||
| 6 | Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar | |||
| 7 | Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi | |||
| 8 | Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri | |||
| 9 | Verilerin Grafikle Gösterilmesi | |||
| 10 | Basit Olayların Olasılıkları | |||
| 11 | Sıralama ve Seçme | |||
| 12 | Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri | |||
| 13 | İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi | |||
| 14 | İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler | |||
| 15 | Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler | |||
| 16 | Polinomlarda Çarpanlara Ayırma | |||
| 17 | Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri | |||
| 18 | Yönlü Açılar | |||
| 19 | Trigonometrik Fonksiyonlar | |||
| 20 | Doğrunun Analitik İncelenmesi | |||
| 21 | Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar | |||
| 22 | İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri | |||
| 23 | Fonksiyonların Dönüşümleri | |||
| 24 | İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri | |||
| 25 | İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri | |||
| 26 | Koşullu Olasılık | |||
| 27 | Deneysel ve Teorik Olasılık | |||
| 28 | Üstel Fonksiyonlar | |||
| 29 | Logaritma Fonksiyonu | |||
| 30 | Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler | |||
| 31 | Gerçek Sayı Dizileri | |||
| 32 | Limit ve Süreklilik | |||
| 33 | Anlık Değişim Oranı ve Türev | |||
| 34 | Türevin Uygulamaları | |||
| 35 | Belirsiz İntegral | |||
| 36 | Belirli İntegral ve Uygulamaları | |||
| 37 | Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri | |||
| 38 | Trigonometrik Denklemler | |||
| 39 | Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler | |||
| 40 | Çemberin Analitik İncelenmesi |
AYT Geometri27 konu · 10 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doğruda Açılar | |||
| 2 | Üçgende Açılar | |||
| 3 | Özel Üçgenler | |||
| 4 | İkizkenar Üçgen | |||
| 5 | Eşkenar Üçgen | |||
| 6 | Açı Kenar Bağıntıları | |||
| 7 | Üçgenlerin Eşliği | |||
| 8 | Üçgenlerin Benzerliği | |||
| 9 | Üçgenin Yardımcı Elemanları | |||
| 10 | Dik Üçgen ve Trigonometri | |||
| 11 | Üçgenin Alanı | |||
| 12 | Çokgenler | |||
| 13 | Dörtgenler ve Özellikleri | |||
| 14 | Özel Dörtgenler | |||
| 15 | Çemberin Temel Elemanları | |||
| 16 | Çemberde Açılar | |||
| 17 | Çemberde Teğet | |||
| 18 | Dairenin Çevresi ve Alanı | |||
| 19 | Katı Cisimler | |||
| 20 | Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri | |||
| 21 | Yönlü Açılar | |||
| 22 | Trigonometrik Fonksiyonlar | |||
| 23 | Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri | |||
| 24 | Trigonometrik Denklemler | |||
| 25 | Doğrunun Analitik İncelenmesi | |||
| 26 | Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler | |||
| 27 | Çemberin Analitik İncelenmesi |
AYT Fizik54 konu · 14 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizik Bilimine Giriş | |||
| 2 | Madde ve Özellikleri | |||
| 3 | Katılar | |||
| 4 | Akışkanlar | |||
| 5 | Bir Boyutta Hareket | |||
| 6 | Kuvvet | |||
| 7 | Newton'un Hareket Yasaları | |||
| 8 | İş, Enerji ve Güç | |||
| 9 | Mekanik Enerji | |||
| 10 | Enerjinin Korunumu ve Dönüşümleri | |||
| 11 | Verim | |||
| 12 | Isı, Sıcaklık ve İç Enerji | |||
| 13 | Hal Değişimi | |||
| 14 | Isıl Denge | |||
| 15 | Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı | |||
| 16 | Genleşme | |||
| 17 | Basınç ve Kaldırma Kuvveti | |||
| 18 | Elektrik Yükleri | |||
| 19 | Akım, Potansiyel Fark, Direnç | |||
| 20 | Elektrik Devreleri | |||
| 21 | Mıknatıslar | |||
| 22 | Akım ve Manyetik Alan İlişkisi | |||
| 23 | Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri | |||
| 24 | Su Dalgası | |||
| 25 | Deprem Dalgaları ve Depremlerin Özellikleri | |||
| 26 | Aydınlanma | |||
| 27 | Gölge | |||
| 28 | Yansıma | |||
| 29 | Düz Aynalar | |||
| 30 | Küresel Aynalar | |||
| 31 | Kırılma | |||
| 32 | Renk | |||
| 33 | Prizmalar | |||
| 34 | Mercekler | |||
| 35 | Bağıl Hareket | |||
| 36 | Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket | |||
| 37 | İki Boyutta Hareket | |||
| 38 | İtme ve Çizgisel Momentum | |||
| 39 | Tork | |||
| 40 | Denge ve Denge Şartları | |||
| 41 | Basit Makineler | |||
| 42 | Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan | |||
| 43 | Elektriksel Potansiyel | |||
| 44 | Düzgün Elektrik Alan ve Sığa | |||
| 45 | Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme | |||
| 46 | Transformatörler | |||
| 47 | Düzgün Çembersel Hareket | |||
| 48 | Dönerek Öteleme Hareketi | |||
| 49 | Açısal Momentum | |||
| 50 | Kütle Çekim Kuvveti | |||
| 51 | Kepler Kanunları | |||
| 52 | Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı | |||
| 53 | Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite | |||
| 54 | Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları |
AYT Kimya16 konu · 13 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimya Bilimi | |||
| 2 | Atom ve Periyodik Sistem | |||
| 3 | Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | |||
| 4 | Maddenin Halleri | |||
| 5 | Karışımlar | |||
| 6 | Asitler, Bazlar ve Tuzlar | |||
| 7 | Kimya Her Yerde | |||
| 8 | Modern Atom Teorisi | |||
| 9 | Gazlar | |||
| 10 | Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük | |||
| 11 | Kimyasal Tepkimelerde Enerji | |||
| 12 | Kimyasal Tepkimelerde Denge | |||
| 13 | Kimya ve Elektrik | |||
| 14 | Karbon Kimyasına Giriş | |||
| 15 | Organik Bileşikler | |||
| 16 | Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler |
AYT Biyoloji30 konu · 13 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji | |||
| 2 | Canlıların Ortak Özellikleri | |||
| 3 | Canlıların Yapısında Bulunan Ortak Bileşikler | |||
| 4 | Canlılığın Temel Birimi Hücre | |||
| 5 | Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması | |||
| 6 | Canlı Alemleri ve Özellikleri | |||
| 7 | Güncel Çevre Sorunları ve İnsan | |||
| 8 | Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması | |||
| 9 | Mitoz ve Eşeysiz Üreme | |||
| 10 | Mayoz ve Eşeyli Üreme | |||
| 11 | Büyüme ve Gelişme | |||
| 12 | Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik | |||
| 13 | Ekosistem Ekolojisi | |||
| 14 | Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları | |||
| 15 | Destek ve Hareket Sistemi | |||
| 16 | Sindirim Sistemi | |||
| 17 | Dolaşım Sistemleri | |||
| 18 | Solunum Sistemi | |||
| 19 | Üriner Sistem | |||
| 20 | Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim | |||
| 21 | Komünite Ekolojisi | |||
| 22 | Popülasyon Ekolojisi | |||
| 23 | Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi | |||
| 24 | Genetik Şifre ve Protein Sentezi | |||
| 25 | Canlılık ve Enerji | |||
| 26 | Fotosentez | |||
| 27 | Kemosentez | |||
| 28 | Hücresel Solunum | |||
| 29 | Bitki Biyolojisi | |||
| 30 | Canlılar ve Çevre |
AYT Tarih-125 konu · 10 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarih Bilimi | |||
| 2 | Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar | |||
| 3 | İlk Türk Devletleri | |||
| 4 | İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar) | |||
| 5 | Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar) | |||
| 6 | Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıllar) | |||
| 7 | Beylikten Devlete | |||
| 8 | Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) | |||
| 9 | Arayış Yılları (17. Yüzyıl) | |||
| 10 | Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl) | |||
| 11 | En Uzun Yüzyıl (1800-1922) | |||
| 12 | Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) | |||
| 13 | Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı | |||
| 14 | Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) | |||
| 15 | Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri | |||
| 16 | Sermaye ve Emek | |||
| 17 | 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat | |||
| 18 | 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya | |||
| 19 | Milli Mücadele | |||
| 20 | Atatürkçülük ve Türk İnkılabı | |||
| 21 | İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya | |||
| 22 | II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya | |||
| 23 | II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya | |||
| 24 | Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye | |||
| 25 | Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya |
AYT Coğrafya-121 konu · 6 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doğa ve İnsan | |||
| 2 | Dünya'nın Şekli ve Hareketleri | |||
| 3 | Coğrafi Konum | |||
| 4 | Harita Bilgisi | |||
| 5 | İklim Bilgisi | |||
| 6 | Yerin Şekillenmesi | |||
| 7 | Doğanın Varlıkları | |||
| 8 | Beşeri Yapı | |||
| 9 | Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği | |||
| 10 | Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları | |||
| 11 | Geçim Tarzları | |||
| 12 | Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri | |||
| 13 | Türkiye İklimi ve Özellikleri | |||
| 14 | Türkiye'nin Doğal Varlıkları | |||
| 15 | Türkiye'de Yerleşme, Nüfus ve Göç | |||
| 16 | Bölge Türleri ve Sınırları | |||
| 17 | Konum ve Etkileşim | |||
| 18 | Coğrafi Keşifler | |||
| 19 | Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim | |||
| 20 | Doğal Afetler | |||
| 21 | Ekonomik Faaliyetler |
AYT Tarih-225 konu · 11 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarih Bilimi | |||
| 2 | Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar | |||
| 3 | İlk Türk Devletleri | |||
| 4 | İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar) | |||
| 5 | Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar) | |||
| 6 | Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıllar) | |||
| 7 | Beylikten Devlete | |||
| 8 | Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) | |||
| 9 | Arayış Yılları (17. Yüzyıl) | |||
| 10 | Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl) | |||
| 11 | En Uzun Yüzyıl (1800-1922) | |||
| 12 | Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) | |||
| 13 | Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı | |||
| 14 | Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) | |||
| 15 | Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri | |||
| 16 | Sermaye ve Emek | |||
| 17 | 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat | |||
| 18 | 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya | |||
| 19 | Milli Mücadele | |||
| 20 | Atatürkçülük ve Türk İnkılabı | |||
| 21 | İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya | |||
| 22 | II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya | |||
| 23 | II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya | |||
| 24 | Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye | |||
| 25 | Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya |
AYT Coğrafya-221 konu · 11 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doğa ve İnsan | |||
| 2 | Dünya'nın Şekli ve Hareketleri | |||
| 3 | Coğrafi Konum | |||
| 4 | Harita Bilgisi | |||
| 5 | İklim Bilgisi | |||
| 6 | Yerin Şekillenmesi | |||
| 7 | Doğanın Varlıkları | |||
| 8 | Beşeri Yapı | |||
| 9 | Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği | |||
| 10 | Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları | |||
| 11 | Geçim Tarzları | |||
| 12 | Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri | |||
| 13 | Türkiye İklimi ve Özellikleri | |||
| 14 | Türkiye'nin Doğal Varlıkları | |||
| 15 | Türkiye'de Yerleşme, Nüfus ve Göç | |||
| 16 | Bölge Türleri ve Sınırları | |||
| 17 | Konum ve Etkileşim | |||
| 18 | Coğrafi Keşifler | |||
| 19 | Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim | |||
| 20 | Doğal Afetler | |||
| 21 | Ekonomik Faaliyetler |
AYT Felsefe22 konu · 12 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felsefenin Alanı | |||
| 2 | Bilgi Felsefesi | |||
| 3 | Bilim Felsefesi | |||
| 4 | Varlık Felsefesi | |||
| 5 | Ahlak Felsefesi | |||
| 6 | Siyaset Felsefesi | |||
| 7 | Sanat Felsefesi | |||
| 8 | Din Felsefesi | |||
| 9 | Mantığa Giriş | |||
| 10 | Klasik Mantık | |||
| 11 | Mantık ve Dil | |||
| 12 | Sembolik Mantık | |||
| 13 | Psikoloji Bilimini Tanıyalım | |||
| 14 | Psikolojinin Temel Süreçleri | |||
| 15 | Öğrenme Bellek Düşünme | |||
| 16 | Ruh Sağlığının Temelleri | |||
| 17 | Sosyolojiye Giriş | |||
| 18 | Birey ve Toplum | |||
| 19 | Toplumsal Yapı | |||
| 20 | Toplumsal Değişme ve Gelişme | |||
| 21 | Toplum ve Kültür | |||
| 22 | Toplumsal Kurumlar |
AYT Din Kültürü15 konu · 6 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İnanç | |||
| 2 | İbadet | |||
| 3 | Ahlak ve Değerler | |||
| 4 | Din, Kültür ve Medeniyet | |||
| 5 | Hz. Muhammed (SAV) | |||
| 6 | Vahiy ve Akıl | |||
| 7 | Dünya ve Ahiret | |||
| 8 | Kur'an'a Göre Hz. Muhammed | |||
| 9 | İnançla İlgili Meseleler | |||
| 10 | Yahudilik ve Hristiyanlık | |||
| 11 | İslam ve Bilim | |||
| 12 | Anadolu'da İslam | |||
| 13 | İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar | |||
| 14 | Güncel Dinî Meseleler | |||
| 15 | Hint ve Çin Dinleri |
YDT Yabancı Dil11 konu · 80 soru
| # | Konu | Çalıştım | Tekrar | Soru çözdüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelime Bilgisi | |||
| 2 | Dilbilgisi | |||
| 3 | Cloze Test | |||
| 4 | Cümleyi Tamamlama | |||
| 5 | İNG/TR Cümlenin Karşılığını Bulma | |||
| 6 | Paragraf | |||
| 7 | Anlamca Yakın Cümleyi Bulma | |||
| 8 | Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma | |||
| 9 | Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma | |||
| 10 | Diyalog Tamamlama | |||
| 11 | Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma |
Konu takibini otomatik yap
Kâğıttaki tablo neyi çalıştığını gösterir, nerede kaybettiğini göstermez. Gradius deneme sonuçlarını konu konu kaydeder ve aynı konudan tekrar yanlış yaptığında uyarır.